CATALANSALMON.COM
CATALANSALMON.com forma part del projecte www.catalansalmon.com   - (0) -    Permalink (#)
Login Passwd     Password perdut? REGISTRA'T
Buscar ciutat de CATALANSALMON:
Tornar al capdemunt  

Estadístiques Catalansalmon per edats

Mitjana d'edat: 45 anys

Quan els usuaris es registren se'ls demana posar la seva edat. Fins a la versió 4 de la web (2025) no era obligatori posar la data de naixement, ni hi havia edat minima per registrar-se.
Actualment només els majors de 18 es poden registrar.

Per franja d'edat:

Franja d'edat Usuaris
entre 10 i 19 anys27
0.3%
entre 20 i 29 anys645
7.09%
entre 30 i 39 anys2292
25.18%
entre 40 i 49 anys3334
36.63%
entre 50 i 59 anys1729
19%
entre 60 i 69 anys776
8.53%
entre 70 i 79 anys237
2.6%
entre 80 i 89 anys43
0.47%
entre 90 i 99 anys11
0.12%

* dels usuaris que han informat la seva data de naixement, hem descartat els que diuen haber nascut abans del 1930. Que podria ser, eh? però més aviat no...

Per any de naixement:

Any naixement - Edat Total usuaris
2007 - 18 anys 7
2006 - 19 anys 7
2005 - 20 anys 6
2004 - 21 anys 15
2003 - 22 anys 18
2002 - 23 anys 40
2001 - 24 anys 73
2000 - 25 anys 81
1999 - 26 anys 91
1998 - 27 anys 97
1997 - 28 anys 98
1996 - 29 anys 126
1995 - 30 anys 138
1994 - 31 anys 163
1993 - 32 anys 166
1992 - 33 anys 172
1991 - 34 anys 218
1990 - 35 anys 238
1989 - 36 anys 230
1988 - 37 anys 309
1987 - 38 anys 306
1986 - 39 anys 352
1985 - 40 anys 366
1984 - 41 anys 383
1983 - 42 anys 364
1982 - 43 anys 352
1981 - 44 anys 322
1980 - 45 anys 342
1979 - 46 anys 314
1978 - 47 anys 332
1977 - 48 anys 295
1976 - 49 anys 264
1975 - 50 anys 241
1974 - 51 anys 258
1973 - 52 anys 181
1972 - 53 anys 200
1971 - 54 anys 189
1970 - 55 anys 156
1969 - 56 anys 145
1968 - 57 anys 137
1967 - 58 anys 120
1966 - 59 anys 102
1965 - 60 anys 117
1964 - 61 anys 107
1963 - 62 anys 89
1962 - 63 anys 80
1961 - 64 anys 79
1960 - 65 anys 71
1959 - 66 anys 68
1958 - 67 anys 51
1957 - 68 anys 61
1956 - 69 anys 53
1955 - 70 anys 26
1954 - 71 anys 26
1953 - 72 anys 36
1952 - 73 anys 33
1951 - 74 anys 19
1950 - 75 anys 26
1949 - 76 anys 14
1948 - 77 anys 17
1947 - 78 anys 20
1946 - 79 anys 20
1945 - 80 anys 12
1944 - 81 anys 8
1943 - 82 anys 4
1942 - 83 anys 5
1941 - 84 anys 5
1940 - 85 anys 2
1938 - 87 anys 3
1937 - 88 anys 1
1936 - 89 anys 3
1935 - 90 anys 1
1934 - 91 anys 1
1933 - 92 anys 5
1932 - 93 anys 4
CATALANSALMON.com - [Nseg: 1]

Catalansalmon.com - 4.0 [02·2025]

216.73.216.3 - [ US ] - [email protected]

Avís legal / Protecció de Dades / Normes d'ús

T'agrada la iniciativa? Convida'ns a un café